Melodies by Troubadour Generation

Title BEdT ID Genre Troubadour Author's Generationsort descending
UnA Chigi 72 461,215b? planh Anonymous
461009 461,009 canso (fragment) Anonymous
461067a 461,067a descort Anonymous
461150 461,150 cobla Anonymous
461,215c 461,215c dansa Anonymous
461037 461,037 descort Anonymous
461,020a 461,020a dansa Anonymous
461197 461,197 canso Anonymous
461124delta 461,124 lai Anonymous
461152 461,152 canso (fragment) Anonymous
461,027b 461,027b dansa Anonymous
461,020b 461,020b canso Anonymous
461,251b 461,251b canso or dansa (fragment) Anonymous
461192a 461,192a canso (religious) Anonymous
461146 461,146 sirventes Anonymous
461218a 461,218a prayer Anonymous
461,206a 461,206a planh Anonymous
461148 461,148 = RS 0935 pastorella Anonymous
461124W 461,124 lai Anonymous
461122delta 461,122 lai Anonymous
461012 461,012 balada Anonymous
461122W 461,122 lai Anonymous
461230 461,230 dansa (fragment) Anonymous
461196 461,196 dansa Anonymous
461092 461,092 cobla Anonymous
461102 461,102 canso (fragment) Anonymous
461013 461,013 canso Anonymous
262002R 262,002 vers (love, canso) Jaufre Rudel de Blaja 1
293018 293,018 vers (moral/satirical) Marcabru 1
293030 293,030 pastorella Marcabru 1
262002W 262,002 vers (love, canso) Jaufre Rudel de Blaja 1
262002X 262,002 vers (love, canso) Jaufre Rudel de Blaja 1
183010 183,010 vers Count of Poitiers Guillaume IX (Graf von Poitiers; lo Coms de Peiteus) 1
262003 262,003 vers (love, canso) Jaufre Rudel de Blaja 1
262005 262,005 vers (love, canso) Jaufre Rudel de Blaja 1
262006 262,006 vers (love, canso) Jaufre Rudel de Blaja 1
293013 293,013 vers (moral/satirical) Marcabru 1
293035 293,035 vers (canso de crozada) Marcabru 1
421006 421,006 canso Richart de Berbezill 2
389036 389,036 vers (love) Raimbaut d'Aurenga 2
70001R 070,001 canso Bernart de Ventadorn 2
70004 070,004 canso Bernart de Ventadorn 2
70016G 070,016 canso Bernart de Ventadorn 2
70016R 070,016 canso Bernart de Ventadorn 2
70019 070,019 canso Bernart de Ventadorn 2
70031G 070,031 vers (love) Bernart de Ventadorn 2
70031W 070,031 vers (love) Bernart de Ventadorn 2
70039 070,039 canso Bernart de Ventadorn 2
70041G 070,041 canso Bernart de Ventadorn 2
70041R 070,041 canso Bernart de Ventadorn 2
70041W 070,041 canso Bernart de Ventadorn 2
70042 070,042 canso Bernart de Ventadorn 2
70045 070,045 canso Bernart de Ventadorn 2
70012G 070,012 canso Bernart de Ventadorn 2
70001G 070,001 canso Bernart de Ventadorn 2
70036R 070,036 canso Bernart de Ventadorn 2
70023R 070,023 vers (love) Bernart de Ventadorn 2
70043W 070,043 canso Bernart de Ventadorn 2
323015X 323,015 vers (love) Peire d'Alvergne 2
323015R 323,015 vers (love) Peire d'Alvergne 2
421002W 421,002 canso Richart de Berbezill 2
70017 070,017 canso Bernart de Ventadorn 2
70025 070,025 canso Bernart de Ventadorn 2
70007G 070,007 canso Bernart de Ventadorn 2
70043G 070,043 canso Bernart de Ventadorn 2
70007R 070,007 canso Bernart de Ventadorn 2
70043R 070,043 canso Bernart de Ventadorn 2
70036G 070,036 canso Bernart de Ventadorn 2
70012R 070,012 canso Bernart de Ventadorn 2
70006G 070,006 canso Bernart de Ventadorn 2
323004 323,004 tenso Peire d'Alvergne 2
70007W 070,007 canso Bernart de Ventadorn 2
70023X 070,023 vers (love) Bernart de Ventadorn 2
70024 070,024 canso Bernart de Ventadorn 2
70006R 070,006 canso Bernart de Ventadorn 2
421001G 421,001 canso Richart de Berbezill 2
421001W 421,001 canso Richart de Berbezill 2
70008 070,008 canso Bernart de Ventadorn 2
70001W 070,001 canso Bernart de Ventadorn 2
421010 421,010 canso Richart de Berbezill 2
421003 421,003 canso Richart de Berbezill 2
421002G 421,002 canso Richart de Berbezill 2
421002X 421,002 canso Richart de Berbezill 2
30003 030,003 canso Arnaut de Maroill 3
155001G 155,001 canso Folquet de Marseilla 3
155001R 155,001 canso Folquet de Marseilla 3
155003R 155,003 canso Folquet de Marseilla 3
155003G 155,003 canso Folquet de Marseilla 3
155010R 155,010 canso Folquet de Marseilla 3
155010W 155,010 canso Folquet de Marseilla 3
167034 167,034 canso Gaucelm Faidit 3
167037X 167,037 canso Gaucelm Faidit 3
167037R 167,037 canso Gaucelm Faidit 3
167052R 167,052 canso Gaucelm Faidit 3
167052X 167,052 canso Gaucelm Faidit 3
167053X 167,053 canso Gaucelm Faidit 3
167053R 167,053 canso Gaucelm Faidit 3
167056G 167,056 canso Gaucelm Faidit 3
167056X 167,056 canso Gaucelm Faidit 3
167059G 167,059 canso Gaucelm Faidit 3

Pages