Melodies by Troubadour Generation

Title BEdT IDsort ascending Genre Troubadour Author's Generation
248001 248,001 canso Guiraut Riquier 6
244,001a 244,001a dansa Guiraut d'Espaigna 6
242069 242,069 tenso (fictitious) Guiraut de Borneill 3
242064 242,064 alba Guiraut de Borneill 3
242051 242,051 canso Guiraut de Borneill 3
242045 242,045 canso Guiraut de Borneill 3
234016R 234,016 canso Guillem de Saint Leidier 3
234016G 234,016 canso Guillem de Saint Leidier 3
223003 223,003 canso Guillem Magret 3
223001 223,001 sirventes Guillem Magret 3
205005 205,005 descort Guillem Augier Novella 4
202008 202,008 canso Guillem Ademar 4
194019 194,019 canso Gui d'Uisel 3
194008 194,008 canso Gui d'Uisel 3
194006 194,006 canso Gui d'Uisel 3
194003 194,003 canso Gui d'Uisel 3
189005 189,005 tenso Granet 6
183010 183,010 vers Count of Poitiers Guillaume IX (Graf von Poitiers; lo Coms de Peiteus) 1
167059G 167,059 canso Gaucelm Faidit 3
167059R 167,059 canso Gaucelm Faidit 3
167056G 167,056 canso Gaucelm Faidit 3
167056X 167,056 canso Gaucelm Faidit 3
167053X 167,053 canso Gaucelm Faidit 3
167053R 167,053 canso Gaucelm Faidit 3
167052G 167,052 canso Gaucelm Faidit 3
167052R 167,052 canso Gaucelm Faidit 3
167052X 167,052 canso Gaucelm Faidit 3
167043G 167,043 canso Gaucelm Faidit 3
167043R 167,043 canso Gaucelm Faidit 3
167043W 167,043 canso Gaucelm Faidit 3
167037X 167,037 canso Gaucelm Faidit 3
167037R 167,037 canso Gaucelm Faidit 3
167034 167,034 canso Gaucelm Faidit 3
167032R 167,032 canso Gaucelm Faidit 3
167032X 167,032 canso Gaucelm Faidit 3
167032G 167,032 canso Gaucelm Faidit 3
167030G 167,030 canso Gaucelm Faidit 3
167030R 167,030 canso Gaucelm Faidit 3
167030W 167,030 canso Gaucelm Faidit 3
167027 167,027 canso Gaucelm Faidit 3
167022G 167,022 planh Gaucelm Faidit 3
167022W 167,022 planh Gaucelm Faidit 3
167022X 167,022 planh Gaucelm Faidit 3
167022Eta 167,022 planh Gaucelm Faidit 3
167017 167,017 canso Gaucelm Faidit 3
167015G 167,015 canso Gaucelm Faidit 3
167015R 167,015 canso Gaucelm Faidit 3
167015X 167,015 canso Gaucelm Faidit 3
167004 167,004 canso Gaucelm Faidit 3
155027R 155,027 canso Folquet de Marseilla 3
155027G 155,027 canso Folquet de Marseilla 3
155023R 155,023 canso Folquet de Marseilla 3
155023W 155,023 canso Folquet de Marseilla 3
155023g 155,023 canso Folquet de Marseilla 3
155022G 155,022 canso Folquet de Marseilla 3
155022R 155,022 canso Folquet de Marseilla 3
155022W 155,022 canso Folquet de Marseilla 3
155021G 155,021 canso Folquet de Marseilla 3
155021W 155,021 canso Folquet de Marseilla 3
155018G 155,018 canso Folquet de Marseilla 3
155018R 155,018 canso Folquet de Marseilla 3
155016G 155,016 canso Folquet de Marseilla 3
155016R 155,016 canso Folquet de Marseilla 3
155014R 155,014 canso Folquet de Marseilla 3
155014G 155,014 canso Folquet de Marseilla 3
155011 155,011 canso Folquet de Marseilla 3
155010R 155,010 canso Folquet de Marseilla 3
155010W 155,010 canso Folquet de Marseilla 3
155010G 155,010 canso Folquet de Marseilla 3
155008 155,008 canso Folquet de Marseilla 3
155005G 155,005 canso Folquet de Marseilla 3
155005R 155,005 canso Folquet de Marseilla 3
155003R 155,003 canso Folquet de Marseilla 3
155003G 155,003 canso Folquet de Marseilla 3
155001G 155,001 canso Folquet de Marseilla 3
155001R 155,001 canso Folquet de Marseilla 3
124005 124,005 canso Daude de Pradas 6
106014 106,014 alba Cadenet 4
96002 096,002 canso Blacasset 5
80037 080,037 canso Bertran de Born 3
70045 070,045 canso Bernart de Ventadorn 2
70043G 070,043 canso Bernart de Ventadorn 2
70043R 070,043 canso Bernart de Ventadorn 2
70043W 070,043 canso Bernart de Ventadorn 2
70042 070,042 canso Bernart de Ventadorn 2
70041G 070,041 canso Bernart de Ventadorn 2
70041R 070,041 canso Bernart de Ventadorn 2
70041W 070,041 canso Bernart de Ventadorn 2
70039 070,039 canso Bernart de Ventadorn 2
70036G 070,036 canso Bernart de Ventadorn 2
70036R 070,036 canso Bernart de Ventadorn 2
70031G 070,031 vers (love) Bernart de Ventadorn 2
70031W 070,031 vers (love) Bernart de Ventadorn 2
70025 070,025 canso Bernart de Ventadorn 2
70024 070,024 canso Bernart de Ventadorn 2
70023R 070,023 vers (love) Bernart de Ventadorn 2
70023X 070,023 vers (love) Bernart de Ventadorn 2
70019 070,019 canso Bernart de Ventadorn 2
70017 070,017 canso Bernart de Ventadorn 2
70016G 070,016 canso Bernart de Ventadorn 2

Pages