Melodies by Troubadour Generation

Title BEdT ID Genresort descending Troubadour Author's Generation
406021 406,021 canso Raimon de Miraval 4
406014 406,014 canso Raimon de Miraval 4
392026 392,026 canso Raimbaut de Vaqueiras 3
248006 248,006 canso Guiraut Riquier 6
248026 248,026 canso Guiraut Riquier 6
248082 248,082 canso Guiraut Riquier 6
248083 248,083 canso Guiraut Riquier 6
248005 248,005 canso Guiraut Riquier 6
248010 248,010 canso Guiraut Riquier 6
248058 248,058 canso Guiraut Riquier 6
248008 248,008 canso Guiraut Riquier 6
248001 248,001 canso Guiraut Riquier 6
248007 248,007 canso Guiraut Riquier 6
248018 248,018 canso Guiraut Riquier 6
248002 248,002 canso Guiraut Riquier 6
248013 248,013 canso Guiraut Riquier 6
248023 248,023 canso Guiraut Riquier 6
248080 248,080 canso Guiraut Riquier 6
248056 248,056 canso Guiraut Riquier 6
248029 248,029 canso Guiraut Riquier 6
248053 248,053 canso Guiraut Riquier 6
248071 248,071 canso Guiraut Riquier 6
248085 248,085 canso Guiraut Riquier 6
248021 248,021 canso Guiraut Riquier 6
248027 248,027 canso Guiraut Riquier 6
248066 248,066 canso Guiraut Riquier 6
248031 248,031 canso Guiraut Riquier 6
461,020b 461,020b canso Anonymous
155021W 155,021 canso Folquet de Marseilla 3
70007W 070,007 canso Bernart de Ventadorn 2
70043W 070,043 canso Bernart de Ventadorn 2
70001W 070,001 canso Bernart de Ventadorn 2
167043W 167,043 canso Gaucelm Faidit 3
70024 070,024 canso Bernart de Ventadorn 2
46002 046,002 canso Beatriz de Dia 3
167015X 167,015 canso Gaucelm Faidit 3
364011X 364,011 canso Peire Vidal 3
155023g 155,023 canso Folquet de Marseilla 3
406040 406,040 canso Raimon de Miraval 4
406012 406,012 canso Raimon de Miraval 4
297004Len 297,004 canso Matfre Ermengau 6
248024 248,024 canso Guiraut Riquier 6
406002R 406,002 canso Raimon de Miraval 4
155027G 155,027 canso Folquet de Marseilla 3
70006R 070,006 canso Bernart de Ventadorn 2
70006G 070,006 canso Bernart de Ventadorn 2
406044 406,044 canso Raimon de Miraval 4
364039W 364,039 canso Peire Vidal 3
297004Esc 297,004 canso Matfre Ermengau 6
29006 029,006 canso Arnaut Daniel 3
375016 375,016 canso Pons de Capdoill 3
234016G 234,016 canso Guillem de Saint Leidier 3
420,002TrouvN 420,002 canso Richard I of England 3
420,002TrouvX 420,002 canso Richard I of England 3
420,002TrouvK 420,002 canso Richard I of England 3
420,002Cange 420,002 canso Richard I of England 3
461009 461,009 canso (fragment) Anonymous
461102 461,102 canso (fragment) Anonymous
461152 461,152 canso (fragment) Anonymous
461192a 461,192a canso (religious) Anonymous
335067 335,067 canso (sacred) Peire Cardenal 6
29014 029,014 canso (sestina) Arnaut Daniel 3
392003 392,003 canso de crozada Raimbaut de Vaqueiras 3
461,251b 461,251b canso or dansa (fragment) Anonymous
461150 461,150 cobla Anonymous
461092 461,092 cobla Anonymous
461,020a 461,020a dansa Anonymous
461,027b 461,027b dansa Anonymous
461,215c 461,215c dansa Anonymous
461196 461,196 dansa Anonymous
244,001a 244,001a dansa Guiraut d'Espaigna 6
461230 461,230 dansa (fragment) Anonymous
10045R 010,045 descort Aimeric de Pegulhan 4
10045W 010,045 descort Aimeric de Pegulhan 4
205005 205,005 descort Guillem Augier Novella 4
461037 461,037 descort Anonymous
461067a 461,067a descort Anonymous
305010 305,010 enog Monge de Montaudo 4
392009 392,009 estampida Raimbaut de Vaqueiras 3
461122W 461,122 lai Anonymous
461122delta 461,122 lai Anonymous
461124delta 461,124 lai Anonymous
461124W 461,124 lai Anonymous
293030 293,030 pastorella Marcabru 1
461148 461,148 = RS 0935 pastorella Anonymous
167022G 167,022 planh Gaucelm Faidit 3
167022W 167,022 planh Gaucelm Faidit 3
167022X 167,022 planh Gaucelm Faidit 3
UnA Chigi 72 461,215b? planh Anonymous
167022Eta 167,022 planh Gaucelm Faidit 3
461,206a 461,206a planh Anonymous
461218a 461,218a prayer Anonymous
248057 248,057 retroencha Guiraut Riquier 6
248065 248,065 retroencha Guiraut Riquier 6
248078 248,078 retroencha Guiraut Riquier 6
223001 223,001 sirventes Guillem Magret 3
335049 335,049 sirventes Peire Cardenal 6
372003X 372,003 sirventes Pistoleta 4
450003 450,003 sirventes Uc Brunet 4
461146 461,146 sirventes Anonymous

Pages