Melodies by Troubadour Generation

Title BEdT IDsort descending Genre Troubadour Author's Generation
297004Hoh 297,004 canso Matfre Ermengau 6
297004Len 297,004 canso Matfre Ermengau 6
297004Esc 297,004 canso Matfre Ermengau 6
305006 305,006 canso Monge de Montaudo 4
305010 305,010 enog Monge de Montaudo 4
323004 323,004 tenso Peire d'Alvergne 2
323015X 323,015 vers (love) Peire d'Alvergne 2
323015R 323,015 vers (love) Peire d'Alvergne 2
335007 335,007 canso Peire Cardenal 6
335049 335,049 sirventes Peire Cardenal 6
335067 335,067 canso (sacred) Peire Cardenal 6
355005 355,005 canso Peire Raimon de Toloza 4
364004G 364,004 canso Peire Vidal 3
364004R 364,004 canso Peire Vidal 3
364004X 364,004 canso Peire Vidal 3
364007 364,007 canso Peire Vidal 3
364011G 364,011 canso Peire Vidal 3
364011R 364,011 canso Peire Vidal 3
364011X 364,011 canso Peire Vidal 3
364024 364,024 canso Peire Vidal 3
364030 364,030 canso Peire Vidal 3
364031 364,031 canso Peire Vidal 3
364036 364,036 canso Peire Vidal 3
364037 364,037 canso Peire Vidal 3
364039G 364,039 canso Peire Vidal 3
364039R 364,039 canso Peire Vidal 3
364039W 364,039 canso Peire Vidal 3
364040 364,040 canso Peire Vidal 3
364042 364,042 canso Peire Vidal 3
364049 364,049 canso Peire Vidal 3
366002 366,002 canso Peirol 4
366003 366,003 canso Peirol 4
366006 366,006 canso Peirol 4
366009G 366,009 canso Peirol 4
366009R 366,009 canso Peirol 4
366011 366,011 canso Peirol 4
366012X 366,012 canso Peirol 4
366012G 366,012 canso Peirol 4
366013 366,013 canso Peirol 4
366014 366,014 canso Peirol 4
366015 366,015 canso Peirol 4
366019 366,019 canso Peirol 4
366020 366,020 canso Peirol 4
366021 366,021 canso Peirol 4
366022 366,022 canso Peirol 4
366026 366,026 canso Peirol 4
366029 366,029 tenso (fictitious) Peirol 4
366031 366,031 canso Peirol 4
366033 366,033 canso Peirol 4
370009 370,009 canso Perdigon 4
370013 370,013 canso Perdigon 4
370014X 370,014 canso Perdigon 4
370014G 370,014 canso Perdigon 4
372003X 372,003 sirventes Pistoleta 4
372003Cange 372,003 sirventes Pistoleta 4
375014 375,014 canso Pons de Capdoill 3
375016 375,016 canso Pons de Capdoill 3
375019 375,019 canso Pons de Capdoill 3
375027X 375,027 canso Pons de Capdoill 3
375027R 375,027 canso Pons de Capdoill 3
379002 379,002 canso Pons d'Ortafas 5
389036 389,036 vers (love) Raimbaut d'Aurenga 2
392002 392,002 canso Raimbaut de Vaqueiras 3
392003 392,003 canso de crozada Raimbaut de Vaqueiras 3
392009 392,009 estampida Raimbaut de Vaqueiras 3
392013 392,013 canso Raimbaut de Vaqueiras 3
392018 392,018 canso Raimbaut de Vaqueiras 3
392024 392,024 canso Raimbaut de Vaqueiras 3
392026 392,026 canso Raimbaut de Vaqueiras 3
392028 392,028 canso Raimbaut de Vaqueiras 3
404004 404,004 canso Raimon Jordan 3
404011 404,011 canso Raimon Jordan 3
406002G 406,002 canso Raimon de Miraval 4
406002R 406,002 canso Raimon de Miraval 4
406007G 406,007 canso Raimon de Miraval 4
406007R 406,007 canso Raimon de Miraval 4
406008 406,008 canso Raimon de Miraval 4
406009 406,009 canso Raimon de Miraval 4
406012 406,012 canso Raimon de Miraval 4
406013G 406,013 canso Raimon de Miraval 4
406013R 406,013 canso Raimon de Miraval 4
406014 406,014 canso Raimon de Miraval 4
406015 406,015 canso Raimon de Miraval 4
406018 406,018 canso Raimon de Miraval 4
406020G 406,020 canso Raimon de Miraval 4
406020R 406,020 canso Raimon de Miraval 4
406021 406,021 canso Raimon de Miraval 4
406022 406,022 canso Raimon de Miraval 4
406023 406,023 canso Raimon de Miraval 4
406024 406,024 canso Raimon de Miraval 4
406028 406,028 canso Raimon de Miraval 4
406031 406,031 canso Raimon de Miraval 4
406036 406,036 canso Raimon de Miraval 4
406039 406,039 canso Raimon de Miraval 4
406040 406,040 canso Raimon de Miraval 4
406042 406,042 canso Raimon de Miraval 4
406044 406,044 canso Raimon de Miraval 4
406047 406,047 canso Raimon de Miraval 4
420,002TrouvN 420,002 canso Richard I of England 3
420,002TrouvX 420,002 canso Richard I of England 3

Pages