Melodies by Troubadour Generation

Title BEdT IDsort descending Genre Troubadour Author's Generation
167022Eta 167,022 planh Gaucelm Faidit 3
167027 167,027 canso Gaucelm Faidit 3
167030G 167,030 canso Gaucelm Faidit 3
167030R 167,030 canso Gaucelm Faidit 3
167030W 167,030 canso Gaucelm Faidit 3
167032R 167,032 canso Gaucelm Faidit 3
167032X 167,032 canso Gaucelm Faidit 3
167032G 167,032 canso Gaucelm Faidit 3
167034 167,034 canso Gaucelm Faidit 3
167037X 167,037 canso Gaucelm Faidit 3
167037R 167,037 canso Gaucelm Faidit 3
167043G 167,043 canso Gaucelm Faidit 3
167043R 167,043 canso Gaucelm Faidit 3
167043W 167,043 canso Gaucelm Faidit 3
167052G 167,052 canso Gaucelm Faidit 3
167052R 167,052 canso Gaucelm Faidit 3
167052X 167,052 canso Gaucelm Faidit 3
167053X 167,053 canso Gaucelm Faidit 3
167053R 167,053 canso Gaucelm Faidit 3
167056G 167,056 canso Gaucelm Faidit 3
167056X 167,056 canso Gaucelm Faidit 3
167059G 167,059 canso Gaucelm Faidit 3
167059R 167,059 canso Gaucelm Faidit 3
183010 183,010 vers Count of Poitiers Guillaume IX (Graf von Poitiers; lo Coms de Peiteus) 1
189005 189,005 tenso Granet 6
194003 194,003 canso Gui d'Uisel 3
194006 194,006 canso Gui d'Uisel 3
194008 194,008 canso Gui d'Uisel 3
194019 194,019 canso Gui d'Uisel 3
202008 202,008 canso Guillem Ademar 4
205005 205,005 descort Guillem Augier Novella 4
223001 223,001 sirventes Guillem Magret 3
223003 223,003 canso Guillem Magret 3
234016R 234,016 canso Guillem de Saint Leidier 3
234016G 234,016 canso Guillem de Saint Leidier 3
242045 242,045 canso Guiraut de Borneill 3
242051 242,051 canso Guiraut de Borneill 3
242064 242,064 alba Guiraut de Borneill 3
242069 242,069 tenso (fictitious) Guiraut de Borneill 3
244,001a 244,001a dansa Guiraut d'Espaigna 6
248001 248,001 canso Guiraut Riquier 6
248002 248,002 canso Guiraut Riquier 6
248005 248,005 canso Guiraut Riquier 6
248006 248,006 canso Guiraut Riquier 6
248007 248,007 canso Guiraut Riquier 6
248008 248,008 canso Guiraut Riquier 6
248010 248,010 canso Guiraut Riquier 6
248012 248,012 vers Guiraut Riquier 6
248013 248,013 canso Guiraut Riquier 6
248018 248,018 canso Guiraut Riquier 6
248019 248,019 vers Guiraut Riquier 6
248021 248,021 canso Guiraut Riquier 6
248023 248,023 canso Guiraut Riquier 6
248024 248,024 canso Guiraut Riquier 6
248026 248,026 canso Guiraut Riquier 6
248027 248,027 canso Guiraut Riquier 6
248029 248,029 canso Guiraut Riquier 6
248030 248,030 vers Guiraut Riquier 6
248031 248,031 canso Guiraut Riquier 6
248033 248,033 vers Guiraut Riquier 6
248044 248,044 vers Guiraut Riquier 6
248045 248,045 vers Guiraut Riquier 6
248046 248,046 vers Guiraut Riquier 6
248048 248,048 vers Guiraut Riquier 6
248052 248,052 vers Guiraut Riquier 6
248053 248,053 canso Guiraut Riquier 6
248055 248,055 vers Guiraut Riquier 6
248056 248,056 canso Guiraut Riquier 6
248057 248,057 retroencha Guiraut Riquier 6
248058 248,058 canso Guiraut Riquier 6
248060 248,060 canso Guiraut Riquier 6
248061 248,061 vers Guiraut Riquier 6
248062 248,062 vers Guiraut Riquier 6
248063 248,063 vers (planh) Guiraut Riquier 6
248065 248,065 retroencha Guiraut Riquier 6
248066 248,066 canso Guiraut Riquier 6
248067 248,067 vers Guiraut Riquier 6
248068 248,068 vers Guiraut Riquier 6
248069 248,069 vers Guiraut Riquier 6
248071 248,071 canso Guiraut Riquier 6
248078 248,078 retroencha Guiraut Riquier 6
248079 248,079 vers Guiraut Riquier 6
248080 248,080 canso Guiraut Riquier 6
248082 248,082 canso Guiraut Riquier 6
248083 248,083 canso Guiraut Riquier 6
248085 248,085 canso Guiraut Riquier 6
248087 248,087 vers Guiraut Riquier 6
248089 248,089 vers Guiraut Riquier 6
262002R 262,002 vers (love, canso) Jaufre Rudel de Blaja 1
262002W 262,002 vers (love, canso) Jaufre Rudel de Blaja 1
262002X 262,002 vers (love, canso) Jaufre Rudel de Blaja 1
262003 262,003 vers (love, canso) Jaufre Rudel de Blaja 1
262005 262,005 vers (love, canso) Jaufre Rudel de Blaja 1
262006 262,006 vers (love, canso) Jaufre Rudel de Blaja 1
273001 273,001 canso Jordan Bonel, de Cofolen 3
293013 293,013 vers (moral/satirical) Marcabru 1
293018 293,018 vers (moral/satirical) Marcabru 1
293030 293,030 pastorella Marcabru 1
293035 293,035 vers (canso de crozada) Marcabru 1
297004Eug 297,004 canso Matfre Ermengau 6

Pages